Top Carroya | Hay varios vehículos que por sus características mecánicas o de servicio, entre otras, no tienen restricción para circular los siete días de la semana.
Síganos en Facebook y Twitter @Carroya
José Gómez León
Redacción Carroya.
El pico y placa se ha convertido en una necesidad de las grandes ciudades y debido a su puesta en marcha muchas personas han optado por comprar vehículos que se libren de esta restricción.
Para su fortuna, existen varios vehículos con especificaciones especiales que son inmunes a esta restricción. Son carros para trabajo o carga, tienen habitáculos sencillos, poco espacio interior y motorizaciones de buen calibre (generalmente); es decir, no son tan económicos en combustible.
Existen también los vehículos de placa blanca que tienen solo algunas restricciones. Además de algunas características del carro, quien lo conduzca debe cumplir con varios requisitos.
Carroya le muestra 30 vehículos usados que están en venta y que no tienen pico y placa.
30 usados sin pico y placa
| REFERENCIA | MOTOR | KILOMETRAJE | VER VEHÍCULO |
| Dodge Ram 1996 | 5.200 cc | 158.000 | Ver vehículo |
| Chevrolet Luv 1991 | 2.300 cc | 231.000 | Ver vehículo |
| Chevrolet Cheyenne 1991 | 5.700 cc | 296.000 | Ver vehículo |
| Chevrolet Luv 1995 | 1.600 cc | 465.000 | Ver vehículo |
| Ford F150 1996 | 5.000 cc | 367.000 | Ver vehículo |
| Chevrolet N200 2010 | 1.200 cc | 31.800 | Ver vehículo |
| Chevrolet Super Carry 2006 | 1.000 cc | 76.000 | Ver vehículo |
| Ford Ranger 1998 | 2.500 cc | 274.000 | Ver vehículo |
| Nissan Frontier 2007 | 2.400 cc | 114.000 | Ver vehículo |
| Daewoo Nubira 1999 | 1.800 cc | 99.000 | Ver vehículo |
| Chevrolet Silverado 1990 | 4.300 cc | 300.000 | Ver vehículo |
| Ford Ranger 2011 | 2.500 cc | 35.000 | Ver vehículo |
| Chevrolet Luv DMAX 2007 | 3.500 cc | 116.000 | Ver vehículo |
| Chevrolet Luv 2005 | 2.500 cc | 230.000 | Ver vehículo |
| Mazda BT-50 2011 | 2.500 cc | 41.000 | Ver vehículo |
| Hafey Minyi 2008 | 1.000 cc | 46.000 | Ver vehículo |
| Ford Ranger 2007 | 2.200 cc | 82.000 | Ver vehículo |
| Skoda Felicia 1995 | 1.300 cc | 5.000 | Ver vehículo |
| Chevrolet Luv 2000 | 2.200 cc | 200.000 | Ver vehículo |
| Fiat Strada 2006 | 1.800 cc | 52.000 | Ver vehículo |
_____
Escríbanos a noticias@carroya.com
![]() |
cargando... |
Top Carroya Marzo de 2012 - El consumo estimado de estos vehículos es de 50 kilómetros por galón. » Ver más.
Actualidad Diseños originales, fotografías, logotipos o lo que el cliente quiera, se podrá plasmar en las llantas gracias a la nueva tecnología de Bridgestone. » Ver más.