Precios de carros| Los datos publicados, son suministrados directamente por las marcas o los importadores.
*Lista de precios de Julio de 2010
| REFERENCIA | AÑO | PRECIOS EN JUNIO DE 2010 | PRECIOS EN JULIO DE 2010 |
| ALFAROMEO | |||
| Mito 1.4T | 2010 | 77.990.000 | 77.990.000 |
| 159 2.2 | 2010 | 108.500.000 | 108.500.000 |
| AUDI | |||
| A3 1.6 Mecánico Coupé | 2010 | 61.500.000 | 61.500.000 |
| A3 1.8 TFSI S-tronic Coupé | 2010 | 89.400.000 | 89.400.000 |
| A3 2.0 TFSI S-tronic Coupé | 2010 | 107.000.000 | 107.000.000 |
| A3 Sportback 1.6 4 Puerta Mecánico | 2010 | 67.300.000 | 67.300.000 |
| A3 Sportback 1.8 TFSI S-tronic | 2010 | 93.000.000 | 93.000.000 |
| A4 B8 1.8 TFSI Manual Ambition | 2010 | 84.300.000 | 84.300.000 |
| A4 B8 1.8 TFSI Manual Attraction | 2010 | 78.200.000 | 78.200.000 |
| A4 B8 1.8 TFSI Multitronic Comfort | 2010 | 95.200.000 | 95.200.000 |
| A4 B8 1.8 TFSI Multitronic Luxury | 2010 | 114.700.000 | 114.700.000 |
| A4 B8 2.0 TFSI Multitronic | 2010 | 126.100.000 | 126.100.000 |
| A4 B8 1.8 Avant TFSI Multitronic | 2010 | 123.700.000 | 123.700.000 |
| A5 2.0 T Multitronic | 2010 | 130.400.000 | 130.400.000 |
| A5 3.2 FSI Multitronic | 2010 | 187.000.000 | 187.000.000 |
| A5 Cabriolet 2.0 TFSI Multitronic | 2010 | 129.800.000 | 129.800.000 |
| A5 Sportback 2.0 TFSI S-tronic | 2010 | 133.350.000 | 133.350.000 |
| A6 2.8 Multitronic | 2010 | 128.900.000 | 128.900.000 |
| A6 2.0 TFSI Multitronic | 2010 | 123.100.000 | 123.100.000 |
| A6 3.0 TFSI Tiptronic quattro | 2010 | 191.500.000 | 191.500.000 |
| A8 4.2 Tiptronic quattro | 2010 | 291.300.000 | 291.300.000 |
| TT 2.0 TFSI Coupé Mecánico | 2010 | 121.900.000 | 121.900.000 |
| TT 2.0 TFSI Coupé S-tronic | 2010 | 128.800.000 | 128.800.000 |
| TT 2.0 TFSI Coupé S-tronic Quattro | 2010 | 194.400.000 | 194.400.000 |
| TT Roadster 2.0 TFSI S-tronic | 2010 | 156.900.000 | 156.900.000 |
| TT Roadster 2.0 TFSI S-tronic Quattro | 2010 | 202.700.000 | 202.700.000 |
| BMW | |||
| Serie 1 116i | 2011 | 72.900.000 | 72.900.000 |
| Serie 1 120d | 2011 | 99.900.000 | 99.900.000 |
| Serie 1 120i | 2011 | 94.900.000 | 94.900.000 |
| Serie 1 120i Cabrio | 2011 | 99.900.000 | 99.900.000 |
| Serie 1 120i Coupé | 2011 | 92.900.000 | 92.900.000 |
| Serie 1 125i Coupé | 2011 | 112.900.000 | 112.900.000 |
| Serie 1 130i | 2011 | 119.900.000 | 119.900.000 |
| Serie 1 135i Cabrio | 2011 | 159.900.000 | 159.900.000 |
| Serie 1 135i Coupé | 2011 | 129.900.000 | 129.900.000 |
| Serie 3 318i | 2011 | 77.900.000 | 77.900.000 |
| Serie 3 320d Sport | 2011 | 119.900.000 | 119.900.000 |
| Serie 3 320i | 2011 | 89.900.000 | 89.900.000 |
| Serie 3 320i Cabrio | 2011 | 126.900.000 | 126.900.000 |
| Serie 3 320i Sport | 2011 | 113.900.000 | 113.900.000 |
| Serie 3 325i Coupé | 2011 | 129.900.000 | 129.900.000 |
| Serie 3 325i Sport | 2011 | 127.900.000 | 127.900.000 |
| Serie 3 330i Cabrio | 2011 | 179.900.000 | 179.900.000 |
| Serie 3 330i Coupé | 2011 | 129.900.000 | 129.900.000 |
| Serie 3 335i | 2011 | 174.900.000 | 174.900.000 |
| Serie 3 335i Cabrio | 2011 | 194.900.000 | 194.900.000 |
| Serie 3 335i Coupé Sport | 2011 | 184.900.000 | 184.900.000 |
| M3 | 2011 | 249.900.000 | 249.900.000 |
| M3 Cabrio | 2011 | 259.900.000 | 259.900.000 |
| M3 Coupé | 2011 | 249.900.000 | 249.900.000 |
| Serie 5 535 GT | 2011 | 239.900.000 | 239.900.000 |
| Serie 5 530i GT | 2011 | 294.900.000 | 294.900.000 |
| Serie 5 530d GT | 2011 | 259.900.000 | 259.900.000 |
| Serie 5 523i | 2011 | 129.900.000 | 129.900.000 |
| Serie 5 528i | 2011 | 174.900.000 | 174.900.000 |
| Serie 5 535i | 2011 | 229.900.000 | 229.900.000 |
| Serie 5 550i | 2011 | 244.900.000 | 244.900.000 |
| Serie 6 630i Cabrio | 2011 | 244.900.000 | 244.900.000 |
| Serie 6 630i Coupé | 2011 | 224.900.000 | 224.900.000 |
| Serie 6 650i Cabrio | 2011 | 279.900.000 | 279.900.000 |
| Serie 6 650i Coupé | 2011 | 259.900.000 | 259.900.000 |
| M6 Cabrio | 2011 | 369.900.000 | 369.900.000 |
| M6 Coupé | 2011 | 349.900.000 | 349.900.000 |
| Serie 7 740i | 2011 | 289.900.000 | 289.900.000 |
| Serie 7 740Li | 2011 | 359.900.000 | 359.900.000 |
| Serie 7 750i | 2011 | 359.900.000 | 359.900.000 |
| Serie 7 750Li | 2011 | 389.900.000 | 389.900.000 |
| Z4 sDrive23i | 2011 | 129.900.000 | 129.900.000 |
| Z4 sDrive30i | 2011 | 194.900.000 | 194.900.000 |
| Z4 sDrive35i | 2011 | 214.900.000 | 214.900.000 |
| CHERY | |||
| QQ 3 0.8 | 2011 | 18.390.000 | 17.890.000 |
| CHEVROLET | |||
| Epica 2.5 Automático | 2011 | 62.890.000 | 62.890.000 |
| Aveo 1.6 4 Puertas Aire Acondicionado | 2011 | 31.990.000 | 31.990.000 |
| Aveo Emotion 1.6 4 Puertas Mecánico AA | 2011 | 39.670.000 | 39.670.000 |
| Aveo Emotion 1.6 4 Puertas Mecánico FE | 2011 | 42.290.000 | 42.290.000 |
| Aveo Emotion 1.6 GLS Automático | 2011 | 46.420.000 | 46.420.000 |
| Aveo Emotion GTI 1.6 3 Puertas | 2011 | 30.990.000 | 30.990.000 |
| Aveo Emotion GTI 1.6 3 Puertas AA | 2011 | 32.990.000 | 32.990.000 |
| Aveo Emotion GTI 1.6 3 Puertas FE | 2011 | 36.190.000 | 36.190.000 |
| Aveo Family 1.5 Mecánico | 2011 | 27.990.000 | 27.990.000 |
| Aveo Family 1.5 Mecánico AA | 2011 | 29.990.000 | 29.990.000 |
| Aveo GT Emotion 1.6 Mecánico AA | 2011 | 34.990.000 | 34.990.000 |
| Aveo GT Emotion 1.6 Mecánico Full | 2011 | 38.190.000 | 38.190.000 |
| Optra 1.8 Automático Sun Roof 5 Puertas | 2011 | 48.990.000 | 48.990.000 |
| Optra 1.8 Mecánico Sun Roof 5 Puertas | 2011 | 45.990.000 | 45.990.000 |
| Optra Advance 1.6 Automático AA | 2011 | 40.690.000 | 40.690.000 |
| Optra Advance 1.8 Automático | 2011 | 48.290.000 | 48.290.000 |
| Optra Advance 1.8 Mecánico | 2011 | 45.290.000 | 45.290.000 |
| Spark Go! | 2011 | 26.990.000 | 26.990.000 |
| Spark Ls M200 Mecánico | 2011 | 21.490.000 | 21.490.000 |
| Spark Ls M200 Mecánico AA | 2011 | 23.690.000 | 23.690.000 |
| Spartk GT Mecánico Aire Acondicionado | 2011 | - | 27.990.000 |
| Spartk GT Mecánico Full Equipo | 2011 | - | 28.990.000 |
| Cruze 1.8 Automático | 2011 | 59.990.000 | 59.990.000 |
| CITROEN | |||
| C3 1.4 Chic | 2011 | 47.900.000 | 47.900.000 |
| C4 Pallas 2.0 Automático Full Equipo | 2010 | 63.900.000 | 63.900.000 |
| C5 2.0 Automatico Exclusive | 2010 | 109.900.000 | 109.900.000 |
| C5 3.0 V6 Automatico Exclusive | 2010 | 139.900.000 | 139.900.000 |
| C3 1.6 5 Puertas Exclusive | 2011 | 47.900.000 | 47.900.000 |
| DS3 Sport Chic 1.6 BV6 | 2011 | 75.900.000 | 75.900.000 |
| C4 1.6 HDI Turbo Diesel Mecanico | 2011 | 64.900.000 | 64.900.000 |
| DAIHATSU | |||
| Materia Automático | 2009 | 55.536.000 | 55.536.000 |
| Materia Mecánico | 2009 | 53.456.000 | 53.456.000 |
| Sirion 1.5 Automático | 2011 | 42.900.000 | 42.900.000 |
| Sirion 1.5 Mecánico | 2011 | 40.900.000 | 40.900.000 |
| New Sirion 1.3 Automático | 2011 | 38.900.000 | 38.900.000 |
| New Sirion 1.3 Mecánico | 2011 | 36.900.000 | 36.900.000 |
| FIAT | |||
| Bravo Automático | 2010 | 66.500.000 | 66.500.000 |
| Bravo Mecánico | 2010 | 64.990.000 | 64.990.000 |
| Idea HLX | 2010 | 39.800.000 | 39.800.000 |
| Palio Adventure Locker | 2010 | 49.500.000 | 49.500.000 |
| Palio ELX 1.4 | 2010 | 28.900.000 | 28.900.000 |
| Palio ELX 1.8 | 2010 | 34.200.000 | 34.200.000 |
| Palio 1.4 Weekend | 2010 | 35.990.000 | 35.990.000 |
| Punto 1.8 | 2010 | 43.600.000 | 43.600.000 |
| Siena ELX 1.8 | 2010 | 33.900.000 | 33.900.000 |
| Siena HLX 1.8 | 2010 | 39.100.000 | 39.100.000 |
| 500 1.2 Mecánico 69HP | 2010 | 49.900.000 | 49.900.000 |
| 500 1.4 Mecánico 100HP | 2010 | 52.900.000 | 52.900.000 |
| FORD | |||
| Fusion V6 3.0 | 2010 | 71.500.000 | 69.900.000 |
| HONDA | |||
| Accord 2.4 EX-3 | 2010 | 111.500.000 | 111.500.000 |
| Accord 3.0 EX V6 | 2010 | 120.500.000 | 120.500.000 |
| Civic EX Safty Sun Roof Sedán Aut. | 2010 | 76.900.000 | 76.900.000 |
| Civic EX Safty Sun Roof Sedán Mecánico | 2010 | 73.900.000 | 73.900.000 |
| Civic EX Sun Roof Coupé Automático | 2010 | 75.500.000 | 75.500.000 |
| Civic EX Sun Roof Coupé Mecánico | 2010 | 72.400.000 | 72.400.000 |
| Civic LX Sedán Automático | 2010 | 68.800.000 | 68.800.000 |
| Civic LX Sedán Mecánico | 2010 | 65.700.000 | 65.700.000 |
| Civic SI Coupé Mecánico | 2010 | 83.400.000 | 83.400.000 |
| Civic SI Sedán Mecánico | 2010 | 85.000.000 | 85.000.000 |
| Fit LX Automático | 2010 | 53.000.000 | 53.000.000 |
| Fit LX Mecánico | 2010 | 49.500.000 | 49.500.000 |
| HYUNDAI | |||
| Elantra Supreme 2.0 GLS 4P Automatico Full Equipo ABS 2 Air Bag Sun Roof | 2010 | 55.690.000 | 55.690.000 |
| Elantra Supreme 2.0 GLS 4P Mecánico Full Equipo | 2010 | 44.490.000 | 44.490.000 |
| Elantra Supreme 2.0 GLS 4P Mecánico Full Equipo ABS 2 Air Bag Sun Roof | 2010 | 51.690.000 | 51.690.000 |
| Accent New Web LS 3 Puertas 1.4 16V | 2011 | 31.190.000 | 31.190.000 |
| Accent New Web LS 3 Puertas 1.6 16V | 2011 | 32.990.000 | 32.990.000 |
| Accent Vision Gls 1.4 16v 4 Puertas FE | 2011 | 33.190.000 | 33.190.000 |
| Accent Vision Gls 1.4 16v 4 Puertas Full Equipo Automático | 2011 | 36.890.000 | 36.890.000 |
| Accent Vision Gls 1.6 16v 4 Puertas | 2011 | 34.290.000 | 34.290.000 |
| Accent Vision Gls 1.6 16V 4 Puertas Aut. | 2011 | 37.890.000 | 37.890.000 |
| Accent Vision Gls 1.6 16V 4 Puertas Full equipo Automático | 2011 | 44.190.000 | 44.190.000 |
| Accent Vision Gls 1.6 16V 4 Puertas Full equipo Mecánico | 2011 | 40.190.000 | 40.190.000 |
| Getz GL3 Puertas 1.4 16v Mecánico FE | 2011 | 27.490.000 | 27.490.000 |
| Getz GL3 Puertas 1.6 16v Mecánico FE | 2011 | 27.990.000 | 27.990.000 |
| Getz GL5 Puertas 1.4 16v Automático FE | 2011 | 33.890.000 | 33.890.000 |
| Getz GL5 Puertas 1.4 16v Mecánico FE | 2011 | 29.990.000 | 29.990.000 |
| Getz GL5 Puertas 1.6 16V Automático FE | 2011 | 34.890.000 | 34.890.000 |
| Getz GL5 Puertas 1.6 16v Mecánico FE | 2011 | 30.090.000 | 30.090.000 |
| i10 Mecánico 1100 | 2011 | 24.790.000 | 24.790.000 |
| i30 GLS 2.0 Hatchback Automático Full Equipo Sun Roof | 2011 | 55.990.000 | 55.990.000 |
| i30 GLS 2.0 Hatchback Mecánico Aire Acondicionado | 2011 | 44.990.000 | 44.990.000 |
| i30 GLS 2.0 Hatchback Mecánico Full Equipo Sun Roof | 2011 | 51.990.000 | 51.990.000 |
| Santro 1.0 | 2011 | 21.990.000 | 21.990.000 |
| Genesis Coupé 2.0 Turbo | 2011 | 78.990.000 | 78.990.000 |
| KIA | |||
| Cerato Forte 1.6 NB EX Automática AA | 2010 | 53.990.000 | 53.990.000 |
| Cerato Forte 1.6 NB EX Mecánico AA | 2010 | 50.990.000 | 50.990.000 |
| Cerato Forte 1.6 NB LX Mecánico AA | 2010 | 46.990.000 | 46.990.000 |
| Cerato Forte 2.0 NB Automática AA | 2010 | 59.990.000 | 59.990.000 |
| Cerato Koup 2.0 NB Automática AA | 2010 | 62.990.000 | 62.990.000 |
| New Rio 1.4 NB EX | 2010 | 33.750.000 | 33.750.000 |
| New Rio 1.6 EX Hatchback | 2010 | 41.790.000 | 41.790.000 |
| New Rio 1.6 NB EX | 2010 | 38.720.000 | 38.720.000 |
| Picanto 1.1 EX Automático AA | 2010 | 32.990.000 | 32.990.000 |
| Picanto 1.1 EX Mecánico | 2010 | 26.490.000 | 26.490.000 |
| Picanto 1.1 LX Mecánico | 2010 | 23.990.000 | 23.990.000 |
| Rio Stylus 1.5 LS Sedán AA | 2010 | 28.990.000 | 28.990.000 |
| MAZDA | |||
| 3 1.6 Sedán Mecánico | 2010 | 52.300.000 | 52.300.000 |
| 3 2.0 Sedán Automático | 2010 | 63.350.000 | 63.350.000 |
| 3 2.0 Sport Automático | 2010 | 61.350.000 | 61.350.000 |
| 3 2.0 Sport Mecánico | 2010 | 57.600.000 | 57.600.000 |
| 2 1.5 Hatchback Automático | 2011 | 43.925.000 | 43.925.000 |
| 2 1.5 Hatchback Mecánico | 2011 | 42.200.000 | 42.200.000 |
| 3 1.6 Sedán Automático | 2011 | 55.200.000 | 55.200.000 |
| 3 1.6 Sport Automático | 2011 | 54.675.000 | 54.675.000 |
| 3 1.6 Sport Mecánico | 2011 | 51.800.000 | 51.800.000 |
| 3 All New 1.6 Sedan | 2011 | 56.500.000 | 56.500.000 |
| 3 All New 1.6 Sedan Automatico | 2011 | 58.800.000 | 58.800.000 |
| 3 All New 2.0 Sedan Automatico | 2011 | 65.100.000 | 65.100.000 |
| 3 All New 1.6 Sport | 2011 | 58.000.000 | 58.000.000 |
| 3 All New 2.0 Sport | 2011 | 63.450.000 | 63.450.000 |
| 3 All New 2.5 Sedan Automático | 2011 | 79.900.000 | 79.900.000 |
| 5 2.0 Wagon Automática | 2011 | 74.650.000 | 74.650.000 |
| 5 2.0 Wagon Mecánica | 2011 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| MERCEDES BENZ | |||
| Clase B B180 Mecánico | 2010 | 79.900.000 | 79.900.000 |
| Clase C C180 Kompresor | 2010 | 88.900.000 | 88.900.000 |
| Clase C C200 Classic | 2010 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| Clase C C200 CGI | 2010 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| Clase CLC 200 | 2010 | 112.900.000 | 112.900.000 |
| Clase E E250 | 2010 | 138.600.000 | 138.600.000 |
| Clase E E250 Coupé | 2010 | 145.800.000 | 145.800.000 |
| Clase E E350 | 2010 | 184.900.000 | 184.900.000 |
| Clase SLK 200 Kompresor | 2010 | 131.900.000 | 131.900.000 |
| MINI | |||
| Cooper Pepper | 2011 | 65.400.000 | 65.400.000 |
| Cooper Chili | 2011 | 77.000.000 | 77.000.000 |
| Cooper Chili Automático | 2011 | 81.900.000 | 81.900.000 |
| Cooper Cabrio S Chili Automático | 2011 | 124.900.000 | 124.900.000 |
| Cooper S Pepper | 2011 | 84.600.000 | 84.600.000 |
| Cooper S Pepper A/T | 2011 | 91.000.000 | 91.000.000 |
| Cooper S Chili | 2011 | 103.400.000 | 103.400.000 |
| Cooper S Jalapeño | 2011 | 114.200.000 | 114.200.000 |
| Cooper S Jalapeño Automático | 2011 | 119.700.000 | 119.700.000 |
| Cooper Cabrio Pepper | 2011 | 95.600.000 | 95.600.000 |
| Cooper Cabrio S Cabrio | 2011 | 118.400.000 | 118.400.000 |
| Cooper Cabrio S Cabrio Automático | 2011 | 124.900.000 | 124.900.000 |
| John Cooper Works Chili | 2011 | 121.900.000 | 121.900.000 |
| John Cooper Works Jalapeño | 2011 | 129.400.000 | 129.400.000 |
| Clubman Cooper S | 2011 | 112.900.000 | 112.900.000 |
| MITSUBISHI | |||
| Eclipse 3.8 Automático | 2010 | 103.000.000 | 103.000.000 |
| Eclipse 3.8 Automático | 2011 | 103.000.000 | 103.000.000 |
| New Lancer Avanzado Automático | 2011 | 63.000.000 | 63.000.000 |
| NISSAN | |||
| Teana 3.5 V6 Automático FE Sun Roof | 2010 | 117.000.000 | 117.000.000 |
| Tiida 1.8 Sedan Premium Automático FE | 2010 | 55.000.000 | 55.000.000 |
| Tiida 1.8 Sedan Premium Mecánico FE | 2010 | 53.000.000 | 53.000.000 |
| Nuevo Almera 1.6 SG Sedán Automático | 2010 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| Nuevo Almera 1.6 SG Sedán Automático Full Equipo | 2010 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Nuevo Almera 1.6 SG Sedán Mecánico | 2010 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| Sentra 1.6 16v Automático Dirección Hidráulica Aire Acondicionado | 2010 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| Sentra 1.6 16v Mecánico Dirección Hidráulica Aire Acondicionado | 2010 | 31.000.000 | 31.000.000 |
| Sentra 1.6 16v Mecánico Dirección Hidráulica Full Equipo | 2010 | 32.000.000 | 32.000.000 |
| Sentra 2.0 E Automático Full Equipo | 2010 | 53.000.000 | 53.000.000 |
| Sentra 2.0 E Mecánico Full Equipo | 2010 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Sentra 2.0 S Automático Full Equipo | 2010 | 59.000.000 | 59.000.000 |
| Sentra 2.0 S Mecánico Full Equipo | 2010 | 55.000.000 | 55.000.000 |
| Sentra 2.0 SL Automático Full Equipo | 2010 | 63.000.000 | 63.000.000 |
| Sentra 1.6 16v Mec. Dirección Hidráulica | 2010 | 28.900.000 | 28.900.000 |
| Sentra 1.6 16v Aut. Dirección Hidráulica | 2010 | 30.900.000 | 30.900.000 |
| Tiida 1.8 Confort Sedán Automático | 2010 | 44.000.000 | 44.000.000 |
| Tiida 1.8 Confort Sedán Mecánico | 2010 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| Tiida 1.8 Emotion Automático Full equipo Hatchback | 2010 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Tiida 1.8 Emotion Mecánico Full Equipo Hatchback | 2010 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| Tiida 1.8 Premium Automático Full Equipo Hatchback | 2010 | 53.000.000 | 53.000.000 |
| Tiida 1.8 Premium Mecánico Full Equipo Hatchback | 2010 | 52.000.000 | 52.000.000 |
| PEUGEOT | |||
| 207 Compact 5 Puertas 1.4 | 2010 | 39.990.000 | 39.990.000 |
| 207 Compact 5 Puertas 1.6 Mecánico | 2010 | 43.300.000 | 43.300.000 |
| 207 Compact 5 Puertas 1.6 automático | 2010 | 47.400.000 | 47.400.000 |
| 207 Compact 5 Puertas 2.0 HDI Turbo Diesel | 2010 | 53.500.000 | 53.500.000 |
| 207 Premium | 2010 | 58.990.000 | 58.990.000 |
| 207 Premium Automático | 2010 | 62.990.000 | 62.990.000 |
| 207 Sedan 1.4 | 2010 | 40.990.000 | 40.990.000 |
| 207 Sedan 1.4 Entry | 2010 | 37.500.000 | 37.500.000 |
| 207 Sedan 1.6 XR | 2010 | 42.990.000 | 42.990.000 |
| 207 Sedan 1.6 XS Mecánico | 2010 | 46.400.000 | 46.400.000 |
| 207 Sedan 1.6 XS Automático | 2010 | 50.800.000 | 50.800.000 |
| 307 1.6 XR Sedan | 2010 | 53.000.000 | 53.000.000 |
| 307 2.0 XT Pack Automático | 2010 | 69.900.000 | 69.900.000 |
| 307 2.0 Pack Sedán Automático | 2010 | 69.200.000 | 69.200.000 |
| 308 1.6 Mecánico | 2010 | 102.500.000 | 102.500.000 |
| 308 1.6 Automático | 2010 | 107.500.000 | 107.500.000 |
| 308 1.6 Confort | 2010 | 64.900.000 | 64.900.000 |
| 308 2.0 cielo | 2010 | 69.500.000 | 69.500.000 |
| 308 1.6 Premium Turbo Diesel Aut. | 2010 | 72.500.000 | 72.500.000 |
| 308 1.6 Premium Turbo Diesel Mec. | 2010 | 69.900.000 | 69.900.000 |
| 308 2.0 Premium Cielo Automático | 2010 | 75.990.000 | 75.990.000 |
| PORSCHE | |||
| 911 C2 Cabriolet Mecánico | 2010 | 346.307.000 | 341.990.000 |
| 911 C2 Mecánico | 2010 | 331.100.000 | 326.972.000 |
| 911 C2 Sport Mecánico | 2010 | 371.525.000 | 366.893.000 |
| Boxster 2.9 PDK | 2010 | 173.057.500 | 170.900.000 |
| Boxster Sport Spyder 3.4 | 2010 | 258.912.500 | 255.685.000 |
| Boxster Sport 3.4 Mecánico | 2010 | 223.107.500 | 220.326.000 |
| Cayenne S Transsyberia | 2010 | - | 313.665.000 |
| Cayman 2.9 Mecánico | 2010 | 229.845.000 | 226.980.000 |
| Cayman Sport 3.4 Mecánico | 2010 | 246.207.500 | 243.138.000 |
| Panamera 3,6 | 2010 | - | 342.180.000 |
| Panamera S 4.8 | 2010 | 437.937.000 | 432.477.000 |
| RENAULT | |||
| Scenic 1.6 Mecánico Sportway | 2011 | 53.190.000 | 53.190.000 |
| Clio Automático | 2011 | 34.390.000 | 34.390.000 |
| Clio RS Mecánico Serie GP | 2011 | 38.430.000 | 38.430.000 |
| Logan 1.6 Dynamique | 2011 | 33.990.000 | 33.990.000 |
| Logan 1.6 Expression AA | 2011 | 30.590.000 | 30.590.000 |
| Logan Familier | 2011 | 25.990.000 | 25.990.000 |
| Logan Familier Aire Acondicionado | 2011 | 27.990.000 | 27.990.000 |
| Megane Odeon Automático | 2011 | 52.990.000 | 52.990.000 |
| Megane Odeon Mecánico | 2011 | 49.990.000 | 49.990.000 |
| Nuevo Symbol II 1.6 Mecanico Confort | 2011 | 36.980.000 | 36.980.000 |
| Nuevo Symbol II 1.6 Mecanico Luxe | 2011 | 40.520.000 | 40.520.000 |
| Sandero Dynamique | 2011 | 35.900.000 | 35.900.000 |
| Sandero Expressión | 2011 | 33.370.000 | 33.370.000 |
| Sandero GT Dynamique 1.6 AA | 2011 | 37.420.000 | 37.420.000 |
| Stepway 1.6 Mecánico | 2011 | 39.490.000 | 39.490.000 |
| Twingo Access + | 2011 | 27.490.000 | 27.490.000 |
| Twingo Access Aire Acondicionado | 2011 | 24.270.000 | 24.270.000 |
| Twingo Access + XBOX | 2011 | 27.990.000 | 27.990.000 |
| Scala 1,6 Mecánico | 2011 | 39.990.000 | 39.990.000 |
| Scala 1,6 Automático | 2011 | 42.990.000 | 42.990.000 |
| SEAT | |||
| New Ibiza 1.4 | 2010 | 45.900.000 | 45.900.000 |
| Altea 1.8 | 2010 | 69.500.000 | 69.500.000 |
| Leon Cupra 2.0 TSFI | 2010 | 103.900.000 | 103.900.000 |
| Leon Stylance 1.6 Mecánico | 2010 | 55.900.000 | 55.900.000 |
| Leon Touring 1.8 TSI DSG | 2010 | 68.900.000 | 68.900.000 |
| New Ibiza 1.6 Sport | 2010 | 49.900.000 | 49.900.000 |
| SKODA | |||
| Fabia Combi Ambiente 1.6 | 2010 | 44.400.000 | 44.400.000 |
| Fabia Combi Ambiente 1.6 tiptronic | 2010 | 53.900.000 | 53.900.000 |
| Fabia Combi Classic 1.6 | 2010 | 37.900.000 | 37.900.000 |
| New Fabia Hatchback 1.6 S-Line (Mec) | 2010 | 34.900.000 | 34.900.000 |
| New Fabia Hatchback 1.6 Ambiente | 2010 | 41.900.000 | 41.900.000 |
| New Fabia Hatchback 1.6 Ambiente Tiptronic | 2010 | 49.500.000 | 49.500.000 |
| New Octavia Combi 1.8 Tiptronic Elegance | 2010 | 82.900.000 | 82.900.000 |
| New Octavia Sedán 1.8 Tiptronic Elegance | 2010 | 79.900.000 | 79.900.000 |
| New Superb 1.8 Turbo | 2010 | 98.900.000 | 98.900.000 |
| Octavia 1.6 Ambiente AT | 2010 | 59.900.000 | 59.900.000 |
| Octavia 1.6 Classic | 2010 | 54.500.000 | 54.500.000 |
| Octavia 1.8 Ambiente MT | 2010 | 56.900.000 | 56.900.000 |
| Octavia 1.8 AmbienteTFSI | 2010 | 69.900.000 | 69.900.000 |
| SUBARU | |||
| Impreza 1.5 Hatchback | 2010 | 59.900.000 | 59.900.000 |
| Impreza 2.0 Hatchback Automático | 2010 | 77.000.000 | 77.000.000 |
| Impreza 2.0 Hatchback Mecanico | 2010 | 72.500.000 | 72.500.000 |
| Impreza 2.0 Sedán | 2010 | 69.500.000 | 69.500.000 |
| Impreza 2.0R Sedán Automático | 2010 | 74.000.000 | 74.000.000 |
| Impreza 2.5 WRX STI | 2010 | 115.000.000 | 115.000.000 |
| Legacy 2.5 Sedan Automático | 2010 | 119.500.000 | 119.500.000 |
| TOYOTA | |||
| New Corolla 1.6 Automático | 2011 | 52.500.000 | 52.500.000 |
| New Corolla 1.6 Mecánico | 2011 | 48.500.000 | 48.500.000 |
| New Corolla 1.8 Automático SE-G | 2011 | 68.500.000 | 68.500.000 |
| New Corolla 1.8 Automático XEi | 2011 | 60.500.000 | 60.500.000 |
| New Corolla 1.8 Mecánico XEi | 2011 | 57.500.000 | 57.500.000 |
| VOLKSWAGEN | |||
| Passat Highline 2.0 Full Equipo Sunroof | 2010 | 114.000.000 | 114.000.000 |
| Bora GLI 2.0 Turbo Tiptronic | 2010 | 78.500.000 | 78.500.000 |
| Bora Prestige 2.5 Triptonic Full Equipo | 2010 | 63.500.000 | 63.500.000 |
| Bora Style Active 2.5 Tiptronic FE | 2010 | 60.500.000 | 60.500.000 |
| Gol Confortline 1.6 Hatchback Mecánico | 2010 | 35.900.000 | 35.900.000 |
| Gol Confortline 1.6 Power Mecánico | 2010 | 32.900.000 | 32.900.000 |
| Gol Confortline 1.6 Sedán Mecánico | 2010 | 36.900.000 | 36.900.000 |
| Jetta Europa 2.0 Full Equipo | 2010 | 42.500.000 | 42.500.000 |
| Jetta Trendline 2.0 Automático FE | 2010 | 52.000.000 | 52.000.000 |
| Jetta Trendline 2.0 Mecánico Full Equipo | 2010 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| New Beetle Cabrio 2.5 Tiptronic FE | 2010 | 82.900.000 | 82.900.000 |
| New Beetle Sport 2.5 2P Tiptronic FE | 2010 | 66.900.000 | 66.900.000 |
| New Beetle 2.0 GLS Automático FE | 2010 | 59.900.000 | 59.900.000 |
| New Beetle 2.0 GLS Mecánico FE | 2010 | 55.900.000 | 55.900.000 |
| VOLVO | |||
| C30 2.0 Automático | 2010 | US$41200 | US$41200 |
| C30 2.0 Mecánico | 2010 | 37.800 | 37.800 |
| C30 T5 Automático | 2010 | 52.000 | 52.000 |
| C30 T5 Mecánico | 2010 | 50.000 | 50.000 |
| S40 2.0 Automático | 2010 | 45.000 | 45.000 |
| S40 2.0 Mecánico | 2010 | 42.000 | 42.000 |
| S40 T5 Mecánico | 2010 | 55.000 | 55.000 |
| S80 2.5 T Mecánico | 2010 | 64.000 | 64.000 |
| S80 V8 Mecánico | 2010 | 113.000 | 113.000 |
