Precios de carros| Los datos publicados, que son suministrados directamente por las marcas o los importadores a carroYA.com, corresponden solamente a vehículos cero kilómetros.
*Lista de precios de Julio de 2010
| REFERENCIA | AÑO | PRECIOS EN JUNIO DE 2010 | PRECIOS EN JULIO DE 2010 |
| AUDI | |||
| Q5 2.0 Quattro TFSI S-tronic attraction | 2010 | 127.500.000 | 127.500.000 |
| Q5 2.0 Quattro TFSI S-tronic Luxury | 2010 | 137.700.000 | 137.700.000 |
| Q5 3.0 Quattro TDI S-tronic Attraction | 2010 | 136.700.000 | 136.700.000 |
| Q5 3.0 Quattro TDI S-tronic Luxury | 2010 | 167.500.000 | 167.500.000 |
| Q5 3.2 Quattro FSI S-tronic Attraction | 2010 | 134.900.000 | 134.900.000 |
| Q7 3.0 Quattro Turbo Diesel | 2010 | 206.700.000 | 206.700.000 |
| Q7 3.6 FSI Luxury | 2010 | 201.900.000 | 201.900.000 |
| BMW | |||
| X1 sDrive 20d | 2011 | 109.900.000 | 109.900.000 |
| X1 xDrive 20d | 2011 | 119.900.000 | 119.900.000 |
| X1 xDrive 28i | 2011 | 119.900.000 | 119.900.000 |
| X1 xDrive 25i | 2011 | 109.900.000 | 109.900.000 |
| X1 xDrive 18i | 2011 | 99.900.000 | 99.900.000 |
| X3 xDrive20d | 2011 | 126.900.000 | 126.900.000 |
| X3 xDrive25i | 2011 | 126.900.000 | 126.900.000 |
| X3 xDrive30i M Edition | 2011 | 129.900.000 | 129.900.000 |
| X5 M | 2011 | 389.900.000 | 389.900.000 |
| X5 xDrive30d | 2011 | 209.900.000 | 209.900.000 |
| X5 xDrive35i | 2011 | 204.900.000 | 204.900.000 |
| X5 xDrive35i Sport | 2011 | 239.900.000 | 239.900.000 |
| X5 xDrive50i Sport | 2011 | 294.900.000 | 294.900.000 |
| X6 M | 2011 | 389.900.000 | 389.900.000 |
| X6 xDrive35i | 2011 | 239.900.000 | 239.900.000 |
| X6 xDrive50i | 2011 | 284.900.000 | 284.900.000 |
| CHERY | |||
| Tiggo 2.0 | 2011 | 44.990.000 | 44.990.000 |
| CHEVROLET | |||
| Tahoe 8V 4x4 Automática | 2010 | 129.990.000 | 129.990.000 |
| Grand Vitara 3 Puertas 1.6 Mecánica | 2011 | 50.990.000 | 50.990.000 |
| Grand Vitara SZ 2.0 4x2 5P Automática | 2011 | 67.500.000 | 67.500.000 |
| Grand Vitara SZ 2.7 4x4 5P Automática | 2011 | 75.100.000 | 75.100.000 |
| Grand Vitara SZ 2.7 4x4 5P Mecánica | 2011 | 72.100.000 | 72.100.000 |
| Grand Vitara SZ 2.0 4x2 5P Mecánica | 2011 | 64.990.000 | 64.990.000 |
| Grand Vitara SZ 2.0 4x4 5P Mecánica | 2011 | 67.700.000 | 67.700.000 |
| Captiva 3.2 V6 Automática | 2011 | 97.890.000 | 97.890.000 |
| Captiva Sport 3.6 | 2011 | 79.990.000 | 79.990.000 |
| Captiva Sport 2.4 | 2011 | 64.990.000 | 64.990.000 |
| HHR 2.4 Automática | 2011 | 57.570.000 | 57.570.000 |
| HHR 2.4 Mecánica | 2011 | 52.000.000 | 52.000.000 |
| DODGE | |||
| Journey 2.4 S.E. Automática | 2010 | 59.000.000 | 59.000.000 |
| Journey 2.4 SXT Automática | 2010 | 77.600.000 | 77.600.000 |
| Journey 2.7 SXT Automática | 2010 | 85.900.000 | 85.900.000 |
| FORD | |||
| Edge Limited | 2010 | 98.900.000 | 98.900.000 |
| Explorer XLT V6 Automática | 2010 | 105.600.000 | 99.900.000 |
| Expedition 5.4 V8 4x4 Automática | 2010 | 129.900.000 | 128.000.000 |
| Escape 3.0 XLT 4x4 Automática | 2010 | 73.900.000 | 69.990.000 |
| EcoSport 2.0 4x2 Automática | 2011 | 60.500.000 | 59.800.000 |
| EcoSport 2.0 XLT 4x4 Mecánica | 2011 | 57.900.000 | 56.800.000 |
| HONDA | |||
| CR-V 2.4 EX Automática | 2010 | 102.000.000 | 102.000.000 |
| CR-V 2.4 LX Automática | 2010 | 95.000.000 | 95.000.000 |
| Pilot 3.5 EX-L | 2010 | 149.900.000 | 149.900.000 |
| HYUNDAI | |||
| Veracruz 3.0 GL Diesel Automática | 2010 | 116.990.000 | 116.990.000 |
| Veracruz 3.0 GLS Diesel Automática | 2010 | 132.290.000 | 132.290.000 |
| Veracruz 3.8 Gl 4x4 Automática | 2010 | 95.690.000 | 95.690.000 |
| Veracruz 3.8 GLS 4x4 Automática | 2010 | 121.590.000 | 121.590.000 |
| Nueva Santa Fe 2.2 4x4 Mec. Diesel 7P | 2010 | 96.990.000 | 96.990.000 |
| Nueva Santa Fe 2.4 4x2 Mec. 7P | 2011 | 82.490.000 | 82.490.000 |
| Nueva Santa Fe 2.4 4x4 Aut. 5P | 2011 | 91.990.000 | 91.990.000 |
| Nueva Santa Fe 2.4 4x4 Aut. 7P | 2011 | 93.990.000 | 93.990.000 |
| Nueva Santa Fe 2.4 4x4 Mec. 5P | 2011 | 84.990.000 | 84.990.000 |
| Nueva Santa Fe 2.4 4x4 Mec. 7P | 2011 | 86.990.000 | 86.990.000 |
| Tucson IX35 4x2 2.0 Diesel Mecánica | 2011 | 65.990.000 | 65.990.000 |
| Tucson IX35 4x2 2.0 Diesel Mecánica FE | 2011 | 70.890.000 | 70.890.000 |
| Tucson IX35 4x2 2.0 Gasolina Mecánica | 2011 | 60.990.000 | 60.990.000 |
| Tucson IX35 4x2 2.0 Gasolina Mec. FE | 2011 | 65.890.000 | 65.890.000 |
| Tucson IX35 4x4 2.0 Aut. Diesel FE | 2011 | 83.790.000 | 83.790.000 |
| Tucson IX35 4x4 2.0 Diesel Mecánica | 2011 | 72.690.000 | 72.690.000 |
| Tucson IX35 4x4 2.0 Diesel Mecánica FE | 2011 | 75.490.000 | 75.490.000 |
| Tucson IX35 4x4 2.0 Gasolina Mecánica | 2011 | 67.690.000 | 67.690.000 |
| Tucson IX35 4x4 2.0 Gasolina Mec. FE | 2011 | 70.490.000 | 70.490.000 |
| Tucson IX35 4x4 2.7 Gasolina Aut. FE | 2011 | 78.790.000 | 78.790.000 |
| JEEP | |||
| Cherokee Sport Automática Gasolina | 2010 | 94.990.000 | 94.990.000 |
| Cherokee Sport Automática Diesel | 2010 | 99.900.000 | 99.900.000 |
| Compass Automático | 2010 | 66.900.000 | 66.900.000 |
| Gran Cherokee Limited | 2010 | 123.990.000 | 123.990.000 |
| Patriot Automatico | 2010 | 79.990.000 | 79.990.000 |
| KIA | |||
| Carens Rondo 2.0 GLS Automática | 2010 | 65.670.000 | 65.670.000 |
| Carens Rondo 2.0 GLS Mecánica | 2010 | 57.750.000 | 57.750.000 |
| Mohave 3.0 Diesel Automática | 2010 | 128.990.000 | 128.990.000 |
| New Sportage 2.0 Aut. Sun Roof 4X4 | 2010 | 61.790.000 | 61.790.000 |
| New Sportage 2.0 Mecánica 4x2 | 2010 | 57.670.000 | 57.670.000 |
| New Sportage 2.0 Mecánica 4x4 | 2010 | 57.990.000 | 57.990.000 |
| New Sportage 2.0 Diesel Aut. Sun Roof | 2010 | 74.150.000 | 74.150.000 |
| New Sportage 2.0 Diesel Mecánica | 2010 | 71.060.000 | 71.060.000 |
| Sedona 2.9 Automática | 2010 | 98.365.000 | 98.365.000 |
| Sorento 2.5 Dsl Automática | 2010 | 103.000.000 | 103.000.000 |
| Soul 1.6 Automática Aire Acondicionado | 2010 | 53.490.000 | 53.490.000 |
| Soul 1.6 Mecánica Aire Acondicionado | 2010 | 50.490.000 | 50.490.000 |
| MAZDA | |||
| CX-7 2.3 Turbo Diesel | 2010 | 107.775.000 | 107.775.000 |
| CX-9 3.5 V6 | 2010 | 131.775.000 | 131.775.000 |
| 5 2.0 Wagon Automática | 2011 | 74.650.000 | 74.650.000 |
| 5 2.0 Wagon Mecánica | 2011 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| MERCEDES BENZ | |||
| Clase M ML 350 | 2010 | 191.700.000 | 191.700.000 |
| Clase M ML 350 Sport | 2010 | 203.800.000 | 203.800.000 |
| GLK 280 | 2010 | 128.500.000 | 128.500.000 |
| GLK 300 | 2010 | 129.900.000 | 129.900.000 |
| MITSUBISHI | |||
| Endeavor 3.8 Lujo Automática | 2010 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Endeavor 3.8 Lujo Automática | 2010 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Endeavor 3.8 Lujo Automática | 2011 | 127.500.000 | 127.500.000 |
| Nativa 3.2 Diesel Automática | 2010 | 125.296.000 | 125.296.000 |
| Nativa 3.2 Diesel Automática | 2011 | 125.296.000 | 125.296.000 |
| Nativa 3.2 Diesel Mecánica | 2010 | 122.051.000 | 122.051.000 |
| Nativa 3.2 Diesel Mecánica | 2011 | 122.051.000 | 122.051.000 |
| Nativa 3.5 Automática | 2011 | 118.000.000 | 118.000.000 |
| Nativa 3.5 Mecánica | 2011 | 115.000.000 | 115.000.000 |
| New Montero 3.2 Wagon Diesel Aut. | 2010 | 147.000.000 | 147.000.000 |
| New Outlander 2.4 Automática | 2010 | 94.000.000 | 94.000.000 |
| New Outlander 2.4 Automática | 2011 | 94.000.000 | 94.000.000 |
| New Outlander 3.0 Automática | 2010 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| New Outlander 3.0 Automática | 2011 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| NISSAN | |||
| New Murano 3.5 AWD Automática CVT FE | 2010 | 137.000.000 | 137.000.000 |
| New Pathfinder 4.0 LE Premium Gasolina Automática | 2010 | 125.000.000 | 125.000.000 |
| New Pathfinder 4.0 LE Lujo Gasolina Automática | 2010 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| New Pathfinder 4.0 SE Gasolina Automática | 2010 | 105.000.000 | 105.000.000 |
| Qashqai 1.6 Mecánica Full Equipo | 2010 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| Qashqai 2.0 4x4 Automática Full Equipo | 2010 | 88.000.000 | 88.000.000 |
| Qashqai 2.0 Automática Full Equipo | 2010 | 81.000.000 | 81.000.000 |
| Qashqai 2.0 Mecánica Full Equipo | 2010 | 79.000.000 | 79.000.000 |
| X-Trail i 4X4 MCTV Lujo Sunroof | 2010 | 99.000.000 | 99.000.000 |
| X-Trail i 4X4 MCTV Lujo Sunroof Hiper-Riel Cuero | 2010 | 105.000.000 | 105.000.000 |
| X-Trail i 4X4 MCVT Lujo | 2010 | 99.000.000 | 99.000.000 |
| X-Trail i 4X4 Mecánica Lujo | 2010 | 95.000.000 | 95.000.000 |
| X-Trail i 4X4 Mecánica Lujo Sunroof | 2010 | 97.000.000 | 97.000.000 |
| X-Trail i 4X4 Mecánica Lujo Sunroof Hiper-Riel | 2010 | 98.000.000 | 98.000.000 |
| X-Trail i 4X4 Mecánica Lujo Sunroof Hiper-Riel Cuero | 2010 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| X-Trail i S Automática | 2010 | 93.000.000 | 93.000.000 |
| X-Trail i S Mecánica | 2010 | 89.000.000 | 89.000.000 |
| X-Trail S Classic Automática Full Equipo | 2010 | 78.000.000 | 78.000.000 |
| X-Trail S Classic Mecánica Full Equipo | 2010 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| X-Trail S Classic Mecánico Diesel FE | 2010 | 79.000.000 | 79.000.000 |
| PORSCHE | |||
| Cayenne 3.6 Automática | 2010 | 178.063.000 | 175.843.000 |
| Cayenne 3.6 Confort Automática | 2010 | 196.927.000 | 194.472.000 |
| Cayenne GTS 4.8 Automática | 2010 | 341.688.000 | 337.428.000 |
| Cayenne Luxury 3.9 Automática | 2010 | 226.958.000 | 224.128.000 |
| Cayenne Sport 4.8 Tiptronic | 2010 | 250.000.000 | 250.000.000 |
| RENAULT | |||
| Koleos 4x4 BVM Dynamique | 2011 | 71.490.000 | 71.490.000 |
| Koleos 4x4 CVT Dynamique Plus | 2011 | 86.690.000 | 86.690.000 |
| Koleos 4x4 CVT Privilege | 2011 | 89.490.000 | 89.490.000 |
| Koleos 4x2 Mecánica | 2011 | 59.990.000 | 59.990.000 |
| Koleos 4x4 Diesel Mecánica | 2011 | 78.490.000 | 78.490.000 |
| Koleos 4x4 Diesel Automática | 2011 | 81.490.000 | 81.490.000 |
| SKODA | |||
| Roomster Confort 1.6 Mecánica | 2010 | 46.500.000 | 46.500.000 |
| Roomster Confort 1.6 Tiptronic | 2010 | 53.500.000 | 53.500.000 |
| SSANGYONG | |||
| Stavic 2.7 Automática Full Equipo | 2011 | 71.900.000 | 71.900.000 |
| Stavic 2.7 Mecánica Full Equipo | 2011 | 65.900.000 | 65.900.000 |
| Stavic 3.2 | 2011 | 67.900.000 | 67.900.000 |
| Actyon 2.0 Diesel Automática Full Equipo | 2011 | 65.400.000 | 65.400.000 |
| Actyon 2.0 Diesel Mecánica Full Equipo | 2011 | 60.900.000 | 60.900.000 |
| Actyon 2.3 Mecánica Gasolina Full Equipo 4x4 | 2011 | 54.900.000 | 54.900.000 |
| Actyon 2.3 Automático Gasolina Full Equipo 4x5 | 2011 | 59.400.000 | 59.400.000 |
| Actyon 2.3 Mecánica Gasolina Full Equipo 4x2 | 2011 | 49.990.000 | 49.990.000 |
| Kyron 2.0 Automática Full Equipo | 2011 | 73.400.000 | 73.400.000 |
| Kyron 2.0 Mecánica Full Equipo | 2011 | 68.900.000 | 68.900.000 |
| Kyron 2.3 Mecánica 4x2 | 2011 | 57.900.000 | 57.900.000 |
| Kyron 2.3 Mecánica 4x4 Full Equipo | 2011 | 62.900.000 | 62.900.000 |
| Rexton II 2.7 Automática Full Equipo | 2011 | 86.900.000 | 86.900.000 |
| Rexton II 2.7 Mecánica Full Equipo | 2011 | 79.900.000 | 79.900.000 |
| Rexton II 3.2 Automática Full Equipo | 2011 | 79.900.000 | 79.900.000 |
| SUBARU | |||
| Forester 2.0 4x4 X Automática | 2010 | 76.500.000 | 76.500.000 |
| Forester 2.0 4x4 X Mecánica | 2010 | 72.500.000 | 72.500.000 |
| Forester 2.0 4x4 XS Automática | 2010 | 83.500.000 | 83.500.000 |
| Forester 2.0 4x4 XS Mecánica | 2010 | 79.500.000 | 79.500.000 |
| Forester 2.5 XS Automática | 2010 | 99.500.000 | 99.500.000 |
| Forester 2.5 XT 4x4 Automática | 2010 | 124.000.000 | 124.000.000 |
| Outback 3.6 Automatica | 2010 | 135.000.000 | 135.000.000 |
| Tribeca 3.6 4x4 Automática | 2010 | 145.000.000 | 145.000.000 |
| SUZUKI | |||
| Gran Vitara SZ 2.7 4x4 5P Automática | 2011 | 75.100.000 | 75.100.000 |
| Gran Vitara SZ 2.7 4x4 5P Mecánica | 2011 | 72.100.000 | 72.100.000 |
| Gran Vitara SZ 2.0 4x2 5P Automática | 2011 | 67.500.000 | 67.500.000 |
| Gran Vitara SZ 2.0 4x2 5P Mecánica | 2011 | 64.990.000 | 64.990.000 |
| Gran Vitara SZ 2.0 4x4 5P Mecánica | 2011 | 67.700.000 | 67.700.000 |
| TOYOTA | |||
| Fortuner Urbana 4x2 Automática | 2011 | 78.900.000 | 78.900.000 |
| Fortuner Urbana 4x2 Mecánica | 2011 | 75.900.000 | 75.900.000 |
| Fortuner Urbana 4x4 Automática | 2011 | 88.900.000 | 88.900.000 |
| Fortuner Urbana 4x4 Mecánica | 2011 | 85.900.000 | 85.900.000 |
| Fortuner Plus Automática Diesel | 2011 | 119.200.000 | 119.200.000 |
| Fortuner Plus Mecánica Diesel | 2011 | 115.950.000 | 115.950.000 |
| Fortuner Plus Automática Gasolina | 2011 | 118.200.000 | 118.200.000 |
| Fortuner Plus Mecánica Gasolina | 2011 | 115.200.000 | 115.200.000 |
| Prado 5 puertas TX-L Aut Diesel | 2011 | 145.300.000 | 145.300.000 |
| Prado 5 puertas TX-L Aut Gasolina | 2011 | 143.000.000 | 143.000.000 |
| Prado 5 puertas TX Aut Diesel | 2011 | 121.300.000 | 121.300.000 |
| Prado 5 puertas TX Aut Gasolina | 2011 | 119.000.000 | 119.000.000 |
| Prado Sumo TX Automática | 2010 | 89.900.000 | 89.900.000 |
| Prado Sumo TX-L Automática | 2010 | 112.900.000 | 112.900.000 |
| 4Runner Limited Automática | 2010 | 145.000.000 | 145.000.000 |
| FJ Cruiser 4x2 Mecánica | 2010 | 121.200.000 | 121.200.000 |
| FJ Cruiser 4x4 Automática | 2010 | 124.200.000 | 124.200.000 |
| Land Cruiser 200 Elite | 2010 | 220.000.000 | 220.000.000 |
| Land Cruiser 200 Imperial | 2010 | 280.000.000 | 280.000.000 |
| VOLKSWAGEN | |||
| Tiguan Track Field Diesel Aut. | 2010 | 99.900.000 | 99.900.000 |
| Tiguan Trend & Fun Tiptronic | 2010 | 88.500.000 | 88.500.000 |
| Touareg Diesel Automática | 2010 | 126.900.000 | 126.900.000 |
| VOLVO | |||
| XC 60 3.0 Turbo | 2010 | US$70000 | US$70000 |
| XC 60 2.0 Turbo | 2011 | 63.000 | 63.000 |
| XC 70 3.2 AWD Mecánica | 2010 | 78.000 | 78.000 |
| XC 90 3.2 AWD Automática | 2010 | 90.000 | 90.000 |
| XC 90 4.4 V8 AWD Automática | 2010 | 114.000 | 114.000 |
| XC 90 2.4 Turbo Diesel | 2010 | 90.000 | 90.000 |
| *Esta información es publicada en carroYA.com como una simple referencia a los precios de vehículos en Colombia hasta la fecha de publicación. Los precios, características y especificaciones aquí establecidos no son vinculantes ni obligantes para ninguna persona, y no incluyen descuentos o condiciones especiales propias de determinados compradores y/o vendedores. La determinación del precio definitivo de un vehículo es responsabilidad exclusiva del vendedor y comprador interesados, y por tanto dependerá exclusivamente de la negociación entre dichas partes. Esta información es únicamente una guía para libre consulta e interpretación de los interesados. carroYA.com no garantiza la exactitud de los valores estimados, como tampoco se responsabiliza del uso que los lectores hagan de la información aquí contenida. Derechos reservados CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. |
Para elegir y comprar Los raspones o el kilometraje no son lo único a tener en cuenta al momento de comprar moto usada. » Ver más.
Para vender Siga estos consejos para vender su carro usado, realizar un buen negocio y capitalizar. » Ver más.
Quejas y consultas La garantía es uno de los factores que más pesa a la hora de comprar carro nuevo. » Ver más.