Precios de carros| Los datos publicados, que son suministrados directamente por las marcas o los importadores a carroYA.com, corresponden solamente a vehículos cero kilómetros.
*Lista de precios de Julio de 2010
| REFERENCIA | AÑO | PRECIOS EN JUNIO DE 2010 | PRECIOS EN JULIO DE 2010 |
| CHEVROLET | |||
|
FSR 32L Camión |
2010 |
109.210.000 |
109.210.000 |
|
FTR Camión |
2010 |
120.160.000 |
120.160.000 |
|
FVR Camión |
2010 |
133.330.000 |
133.330.000 |
|
NHR 729 Camion |
2010 |
55.510.000 |
55.510.000 |
|
NKR Camión Turbo MWB |
2010 |
67.030.000 |
67.030.000 |
|
NKR Turbo Camión LWB |
2010 |
68.380.000 |
68.380.000 |
|
NNR Parther |
2010 |
70.980.000 |
70.980.000 |
|
NPR turbo Camión |
2010 |
79.200.000 |
79.200.000 |
| CITROEN | |||
| Jumper 2.2 HDI Furgon Aire Acondicionado | 2010 | 98.900.000 | 98.900.000 |
| Berlingo 1.9 Diesel | 2011 | 43.500.000 | 43.500.000 |
| DFM | |||
| Blind Van 1.0 | 2010 | 27.250.000 | 27.250.000 |
| Blind Van 1.0 Prime | 2010 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Blind Van 1.3 MPV | 2010 | 33.200.000 | 33.200.000 |
| Blind Van 1.3 | 2011 | 29.850.000 | 29.850.000 |
| Blind Van 1.0 MPV | 2011 | 31.000.000 | 31.000.000 |
| FIAT | |||
| Fiorino Furgon 1.3 | 2010 | 25.990.000 | 25.990.000 |
| FOTON | |||
| Aplanadora FS812D 12 Toneladas | 2010 | 159.000.000 | 159.000.000 |
| Cargador FL936F | 2010 | 169.000.000 | 169.000.000 |
| Cargador FL958F | 2010 | 259.000.000 | 259.000.000 |
| Excavadora 12 ton | 2010 | 229.000.000 | 229.000.000 |
| Excavadora 21 ton | 2010 | 299.000.000 | 299.000.000 |
| Olin 1043 3.5 Toneladas | 2010 | 43.900.000 | 43.900.000 |
| Olin 1043 3.5t Doble Cabina AA | 2010 | 51.400.000 | 51.400.000 |
| Olin 1069 4.5 Toneladas | 2010 | 49.900.000 | 49.900.000 |
| Olin 1069 4.5 Toneladas AA | 2010 | 51.400.000 | 51.400.000 |
| Olin 1081 6.5 Toneladas | 2010 | 57.900.000 | 57.900.000 |
| Retroexcavadora Cargador | 2010 | 179.000.000 | 179.000.000 |
| Volqueta Doble troque | 2010 | 179.000.000 | 179.000.000 |
| Cosechadora DC200 con cabina | 2010 | 83.900.000 | 83.900.000 |
| Volqueta 4x4 | 2010 | 75.900.000 | 75.900.000 |
| Tractor 105HP | 2010 | 79.900.000 | 79.900.000 |
| Tractor 125HP con cabina | 2010 | 89.900.000 | 89.900.000 |
| Tractor 25HP ( 4x2) | 2010 | 13.900.000 | 13.900.000 |
| Tractor 25HP ( 4x4) | 2010 | 19.900.000 | 19.900.000 |
| Tractor 50HP | 2010 | 29.900.000 | 29.900.000 |
| Tractor 70HP | 2010 | 49.900.000 | 49.900.000 |
| Tractor 82HP | 2010 | 58.900.000 | 58.900.000 |
| Tractor 90HP | 2010 | 65.900.000 | 65.900.000 |
| FREIGTHLINER | |||
| M2 4x2 Camión Corto | 2009 | 126.005.000 | 126.005.000 |
| M2 6x4 Camión Corto | 2009 | 157.900.000 | 157.900.000 |
| CL 120 6x4 Cummins | 2010 | 229.100.000 | 229.100.000 |
| M2 4x2 Tracto | 2011 | 136.275.000 | 136.275.000 |
| M2 4x2 Camión Largo | 2011 | 127.980.000 | 127.980.000 |
| M2 6x4 Camión Largo | 2011 | 165.505.000 | 165.505.000 |
| HINO | |||
| Dutro City | 2010 | 74.500.000 | 74.500.000 |
| Dutro Pack | 2010 | 64.000.000 | 64.000.000 |
| FG1J Diesel Camión (largo/corto) | 2010 | 131.000.000 | 131.000.000 |
| Dutro Express | 2011 | 70.950.000 | 70.950.000 |
| Dutro Max | 2011 | 80.500.000 | 80.500.000 |
| FC9J Camion | 2010 | 109.500.000 | 109.500.000 |
| FG8J Largo | 2010 | 132.000.000 | 132.000.000 |
| HYUNDAI | |||
| Grand Starex H1 2.5 TCI Diesel panel carga | 2010 | 63.790.000 | 63.790.000 |
| HD 1000 6x4 Tractocamión | 2010 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| HD 120 Chasís cabinado camión | 2010 | 85.000.000 | 85.000.000 |
| HD 170 Chasis largo | 2010 | 95.000.000 | 95.000.000 |
| HD 270 Mezcladora | 2010 | 245.000.000 | 245.000.000 |
| HD 270 Volqueta | 2010 | 175.990.000 | 175.990.000 |
| HD 320 Chasis largo 4 manos (33 ton) | 2010 | 160.000.000 | 160.000.000 |
| HD 370 Chasis Cabinado 4 manos | 2010 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| HD 65 Chasís Cabinado Camión | 2010 | 59.990.000 | 59.990.000 |
| HD 72 Chasís Cabinado Camión | 2010 | 61.990.000 | 61.990.000 |
| Porter Turbocargado e Intercooler | 2011 | 42.690.000 | 42.690.000 |
| KIA | |||
| K 3000S Chasís Cabinado | 2009 | 44.500.000 | 44.500.000 |
| K 2700 4x2 | 2010 | 45.100.000 | 45.100.000 |
| K 2700 4x4 Doble Cabina Aire Acondicionado | 2010 | 58.200.000 | 58.200.000 |
| MACK | |||
| CX 613 Vision Diesel Tractomula Usa | 2011 | 215.982.000 | 215.982.000 |
| GU 813 T18 (chasis para tractomula) | 2011 | 232.596.000 | 232.596.000 |
| GU 813 CM (mezcladora) | 2011 | 398.320.650 | 398.320.650 |
| MERCEDES BENZ | |||
| Accelo LTC 915 | 2009 | 83.000.000 | 83.000.000 |
| Actros 3335 K | 2009 | 179.900.000 | 179.900.000 |
| Sprinter 313 Panel | 2010 | 115.900.000 | 115.900.000 |
| Sprinter 413 Panel | 2010 | 124.500.000 | 124.500.000 |
| MITSUBISHI | |||
| L300 Panel Mecánica Diesel Turbo Aire Acondicionado | 2010 | 68.866.000 | 68.866.000 |
| L300 Panel Mecánica Gasolina | 2010 | 57.466.000 | 57.466.000 |
| L300 Panel Mecánica Gasolina Aire Acondicionado | 2010 | 61.036.000 | 61.036.000 |
| L300 Panel Mecánica Gasolina Aire Acondicionado | 2010 | 61.036.000 | 61.036.000 |
| NISSAN | |||
| CWB Tracto Camión Diesel 55 Toneladas | 2010 | 210.000.000 | 210.000.000 |
| Nueva Urvan 3.0 Panel Diesel largo | 2010 | 68.000.000 | 68.000.000 |
| PKC Camión Diesel 12 Toneladas | 2010 | 138.000.000 | 138.000.000 |
| U41 Diesel 4.5 Toneladas | 2010 | 77.000.000 | 77.000.000 |
| RENAULT | |||
| Master FG Basic | 2011 | 81.900.000 | 81.900.000 |
| Master FG Confort | 2011 | 84.900.000 | 84.900.000 |
| Master FG Luxe | 2011 | 87.900.000 | 87.900.000 |
| Master MB Basic | 2011 | 93.900.000 | 93.900.000 |
| Master MB Confort | 2011 | 98.900.000 | 98.900.000 |
| Master MB Luxe | 2011 | 102.900.000 | 102.900.000 |
| VOLKSWAGEN | |||
| 9-150 Camión | 2010 | 72.950.000 | 72.950.000 |
| 15-180 Camión 10 Toneladas | 2010 | 114.932.000 | 114.932.000 |
| 17-220 11 Toneladas | 2010 | 129.914.000 | 129.914.000 |
| 24.220 16 Toneladas | 2010 | 145.466.000 | 145.466.000 |
| 26-260 Dobletroque 19 Toneladas | 2010 | 169.000.000 | 169.000.000 |
| 31-310 21 Toneladas | 2010 | 182.260.000 | 182.260.000 |
| *Esta información es publicada en carroYA.com como una simple referencia a los precios de vehículos en Colombia hasta la fecha de publicación. Los precios, características y especificaciones aquí establecidos no son vinculantes ni obligantes para ninguna persona, y no incluyen descuentos o condiciones especiales propias de determinados compradores y/o vendedores. La determinación del precio definitivo de un vehículo es responsabilidad exclusiva del vendedor y comprador interesados, y por tanto dependerá exclusivamente de la negociación entre dichas partes. Esta información es únicamente una guía para libre consulta e interpretación de los interesados. carroYA.com no garantiza la exactitud de los valores estimados, como tampoco se responsabiliza del uso que los lectores hagan de la información aquí contenida. Derechos reservados CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. |
Para elegir y comprar Los raspones o el kilometraje no son lo único a tener en cuenta al momento de comprar moto usada. » Ver más.
Para vender Siga estos consejos para vender su carro usado, realizar un buen negocio y capitalizar. » Ver más.
Quejas y consultas La garantía es uno de los factores que más pesa a la hora de comprar carro nuevo. » Ver más.