Precios de carros| Los datos publicados, que son suministrados directamente por las marcas o los importadores a carroYA.com, corresponden solamente a vehículos cero kilómetros.
*Lista de precios de Julio de 2010
|
REFERENCIA |
AÑO |
PRECIOS EN JUNIO DE 2010 |
PRECIOS EN JULIO DE 2010 |
| CHEVROLET | |||
| Lux D-Max 2.5 4x2 CS Diesel Chasis | 2011 | 50.490.000 | 50.490.000 |
| Lux D-Max 3.0 4x4 Cabina Sencilla Diesel | 2011 | 71.690.000 | 71.690.000 |
| Lux D-Max 3.0 4x4 Doble Cabina Diesel | 2011 | 80.290.000 | 80.290.000 |
| Lux D-Max New 3.0 Dsl 4x2 DC Diesel | 2011 | 64.150.000 | 64.150.000 |
| Lux D-Max New 3.0 Dsl 4x4 DC Diesel | 2011 | 77.290.000 | 77.290.000 |
| DFM | |||
| Pick Up 1.0 Cabina Sencilla | 2011 | 24.900.000 | 24.900.000 |
| Pick Up 1.3 Cabina Sencilla | 2011 | 27.500.000 | 27.500.000 |
| Pick Up 1.3 Doble Cabina Platón Fijo | 2011 | 29.200.000 | 29.200.000 |
| Pick Up 1.3 Doble Cabina Platón Flexible | 2011 | 29.200.000 | 29.200.000 |
| FIAT | |||
| Strada Adventure | 2010 | 39.500.000 | 39.500.000 |
| Strada Adventure Locker | 2010 | 40.990.000 | 40.990.000 |
| Strada Trekking 1.8 | 2010 | 33.200.000 | 33.200.000 |
| Strada Working | 2010 | 28.990.000 | 28.990.000 |
| FORD | |||
| F150 5.4 Doble Cabina | 2010 | 95.430.000 | 95.430.000 |
| Explorer Sport Trac 4x4 Automática | 2010 | 87.450.000 | 87.450.000 |
| Ranger 2.5 4x4 Doble Cabina Diesel | 2010 | 75.850.000 | 71.900.000 |
| Ranger 2.5 4x4 Doble Cabina Diesel | 2011 | 74.350.000 | 75.850.000 |
| Ranger 2.5 Hi-Rider 4x2 DC Diesel | 2011 | 61.900.000 | 59.900.000 |
| Ranger 2.6 4X4 Doble Cabina | 2011 | 59.900.000 | 55.800.000 |
| HONDA | |||
| Ridgeline | 2010 | 135.000.000 | 135.000.000 |
| MAZDA | |||
| BT- 50 2200 Doble Cabina | 2011 | 55.425.000 | 55.425.000 |
| BT- 50 2200 Chasis | 2011 | 43.925.000 | 43.925.000 |
| BT- 50 2500 Diesel Doble Cabina 4X2 | 2011 | 67.875.000 | 67.875.000 |
| BT- 50 2500 Diesel Doble Cabina 4X4 | 2011 | 76.175.000 | 76.175.000 |
| BT- 50 2600 Chasis 4x4 | 2011 | 53.225.000 | 53.225.000 |
| BT- 50 2600 Doble Cabina Blanca | 2011 | 67.575.000 | 67.575.000 |
| MITSUBISHI | |||
| Sportero 2.5 DC Diesel lujo Techo Aut. | 2011 | 99.000.000 | 99.000.000 |
| Sportero 2.5 DC Diesel lujo Teho Mec. | 2011 | 97.000.000 | 97.000.000 |
| Sportero 3.2 DC Diesel lujo Aut. | 2011 | 110.230.000 | 110.230.000 |
| Sportero 3.2 DC Diesel lujo Mec. | 2011 | 104.884.000 | 104.884.000 |
| L200 2.5 Diesel Mecánica | 2011 | 78.000.000 | 78.000.000 |
| NISSAN | |||
| Chasis Frontier 2.5 STD Turbo Diesel Largo Dirección Hidráulica | 2010 | 58.000.000 | 58.000.000 |
| Chasis Frontier 3.0 STD Turbo Diesel Largo Dirección Hidráulica | 2010 | 66.000.000 | 66.000.000 |
| D22 Frontier 2.5 4X2 Doble Cabina DX Turbo Diesel DH | 2010 | 64.000.000 | 64.000.000 |
| D22 Frontier 3.0 4x4 Doble Cabina AX Full Equipo | 2010 | 83.000.000 | 83.000.000 |
| D22 Frontier 2.4 4x2 Doble Cabina DX Gasolina AA | 2010 | 58.000.000 | 58.000.000 |
| D22 Frontier 2.4 4x2 Doble Cabina STD Gasolina DH | 2010 | 54.000.000 | 54.000.000 |
| D22 Frontier 2.4 4x4 Doble Cabina DX Gasolina DH AA | 2010 | 68.000.000 | 68.000.000 |
| D22 Frontier 2.5 4X2 Doble Cabina AX Turbo Diesel Full Equipo | 2010 | 65.000.000 | 65.000.000 |
| D22 Frontier 3.0 4x4 Doble Cabina DX Turbo Diesel | 2010 | 73.000.000 | 73.000.000 |
| D22 Frontier 3.0 4x4 Doble Cabina DX Turbo Diesel Full Equipo | 2010 | 81.000.000 | 81.000.000 |
| Frontier "NP300" 2.4L 4X2 CS | 2010 | 37.000.000 | 37.000.000 |
| Frontier "NP300" 2.4L 4X2 DC | 2010 | 42.000.000 | 42.000.000 |
| Frontier "NP300" 2.4L 4X2 DC AA | 2010 | 44.000.000 | 44.000.000 |
| Frontier "NP300" Chasis 2.5 4X2 | 2010 | 52.000.000 | 52.000.000 |
| Navara 2.5 Turbo Diesel HIGH Automática 4x4 Lujo | 2010 | 103.000.000 | 103.000.000 |
| Navara 2.5 Turbo Diesel HIGH Mecánica 4x4 Lujo | 2010 | 90.000.000 | 90.000.000 |
| SSANGYONG | |||
| Actyon Sport 2.0 Diesel Aut. FE | 2011 | 64.400.000 | 64.400.000 |
| Actyon Sport 2.0 Mec. FE Doble Airbag | 2011 | 61.400.000 | 61.400.000 |
| Actyon Sport 2.0 Diesel Mec. FE | 2011 | 59.900.000 | 59.900.000 |
| TOYOTA | |||
| Hilux 4x2 DX Doble Cabina Diesel | 2011 | 65.900.000 | 65.900.000 |
| Hilux 4x4 DX Doble Cabina Diesel | 2011 | 74.900.000 | 74.900.000 |
| Hilux 4X2 DX Doble Cabina Gasolina | 2011 | 47.900.000 | 47.900.000 |
| Hilux 4x4 Doble Cabina Gasolina | 2011 | 79.900.000 | 79.900.000 |
| Hilux 4x4 STD Doble Cabina Diesel | 2011 | 76.900.000 | 76.900.000 |
| Hilux 4X4 DC Diesel SRV Automática | 2011 | 105.850.000 | 105.850.000 |
| Hilux 4X4 DC Diesel SRV Mecánica | 2011 | 102.750.000 | 102.750.000 |
| *Esta información es publicada en carroYA.com como una simple referencia a los precios de vehículos en Colombia hasta la fecha de publicación. Los precios, características y especificaciones aquí establecidos no son vinculantes ni obligantes para ninguna persona, y no incluyen descuentos o condiciones especiales propias de determinados compradores y/o vendedores. La determinación del precio definitivo de un vehículo es responsabilidad exclusiva del vendedor y comprador interesados, y por tanto dependerá exclusivamente de la negociación entre dichas partes. Esta información es únicamente una guía para libre consulta e interpretación de los interesados. carroYA.com no garantiza la exactitud de los valores estimados, como tampoco se responsabiliza del uso que los lectores hagan de la información aquí contenida. Derechos reservados CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. |
Para elegir y comprar Los raspones o el kilometraje no son lo único a tener en cuenta al momento de comprar moto usada. » Ver más.
Para vender Siga estos consejos para vender su carro usado, realizar un buen negocio y capitalizar. » Ver más.
Quejas y consultas La garantía es uno de los factores que más pesa a la hora de comprar carro nuevo. » Ver más.