Carros en renting | Disponible de junio a diciembre de 2012. Ahorre más de 38 millones de pesos al adquirir este vehículo con renting.
Este carro se puede adquirir en renting a través de Equirent S.A.
| 1. Principales características de este carro: |
| Marca: | Hyundai |
| Línea: | Tucson ix35 4X2 |
| Modelo: | 2012 |
| Cilindraje: | 2.0 litros |
| Tipo combustible: | Corriente |
|
Accesorios:
|
Aire acondicionado, dirección hidráulica, radio CD con entrada auxiliar, timón graduable en altura y bloqueo central |
| 2. Comparativo compra vs. renting |
| HYUNDAI TUCSON IX35 4X2* | ||
| FINANCIACIÓN | RENTING | |
| Canon mensual de Renting | No Aplica | $ 1.730.000 |
| Cuota Inicial mensual más costo financiero | $ 454.576 | No Aplica |
| **Cuota mensual de Financiación | $ 1.321.034 | No Aplica |
| Seguro de vida deudores (mensual) | $ 44.980 | Incluido |
| Matrícula Impuestos y SOAT (total mensualizado) | $ 105.153 | Incluido |
| Seguro del vehículo mensual (con Iva) | $ 198.568 | Incluido |
| Mantenimiento mensualizado (incluye un cambio de llantas) | $ 127.651 | Incluido |
| ***Accesorios | $ 12.500 | Incluido |
| PAGO TOTAL | $ 2.264.461 | $ 1.730.000 |
| Diferencia Mensual más Rendimiento Financiero | $ 681.690 | |
| AHORRO TOTAL CON RENTING (Con devolución del depósito) | $ 38.590.104 | |
| *Depósito: Es el valor garantía en caso de omisión en algún pago inherente a la Operación del vehículo. Este depósito será devuelto al finalizar el contrato. **Calculo de la financiación: proyectado por Equirent a una tasa promedio de 1.3% m.v. por un período de 4 años. ***Accesorios: pelicula de seguridad, kit seguros antirobo, kit de carretera. | ||
| 3. Qué es y ventajas de un carro en renting |
Es una opción para estrenar el carro que usted sueña y no el que le toca, mediante un arriendo por años, sin cuota inicial, pago de impuestos ni trámites.
- No necesita cuota inicial
- No paga trámites ni impuestos
- No paga mantenimientos ni revisiones
- Incluye seguros sin costo adicional
- No hace parte de su declaración de renta
- Más económico que un crédito o leasing para vehículo
______
* Nota: Carroya no garantiza la exactitud de los valores estimados ni de la información contenida en esta sección, como tampoco se responsabiliza del uso que los lectores o usuarios hagan de la misma.
Usar este web site implica que usted acepta nuestras políticas y términos.
![]() |
cargando... |
Renting empresarial Protección asegurada al menor costo para su empresa. » Ver más.
Casos prácticos Enero de 2012 - Con esta figura se ahorra la cuota inicial y los gastos de mantenimiento, entre otros costos. » Ver más.